Sn42Bi58 (basse température)
Sn42Bi58 — alliage du quotidien de l'atelier THOR (eutectique ~138 °C)
⚠️ Valeurs INDICATIVES. La cible est la température des JOINTS de soudure, à vérifier au thermocouple. Les réglages de station (air chaud, préchauffeur, débit, buse) dépendent de votre matériel et de la masse thermique de la carte. Retirez la batterie, protégez les composants voisins (Kapton), travaillez sous extraction.
Phases
| Phase | Joints | Durée | Consigne |
|---|---|---|---|
| Préchauffage | 25 → 100 °C | 70 s | Montée douce vers 100 °C au préchauffeur (YX-949). |
| Trempage (flux) | 100 → 130 °C | 70 s | Palier juste sous la fusion, active le flux, homogénéise. |
| Refusion | 130 → 170 °C | 45 s | Au-dessus de 138 °C : la soudure devient brillante. Pic ≈ 165–175 °C, ne pas insister. |
| Refroidissement | 170 → 40 °C | 75 s | Descente douce. Ne pas bouger la carte (joint Sn-Bi fragile à chaud). |
Pic 170 °C · durée totale 260 s · temps au-dessus du liquidus ≈ 54 s.
Réglages station (indicatifs)
| Préchauffeur (YX-949) | 100–120 °C |
| Air chaud (898D) | 250–280 °C |
| Air chaud (ST-862D) | 260–290 °C |
| Débit d'air | moyen |
| Voir | page « Mon matériel » pour le détail par station |
Faible stress thermique, idéal pour les PCB fins et composants sensibles. Joint plus cassant : usage de réparation. ⚠️ Surchauffé, le bismuth devient cassant — couper l'air dès la refusion obtenue.